襄阳市教师资格证笔试报名地址 教师资格证培训
- 授课地址:湖北省襄阳市樊城区中原路13号领秀中原写字楼
- 授课学校:襄阳市消防工程师培训
- 关注人数:0
- 课程原价:
- 网上报名价:元
- 课程详情
2021年湖北襄阳市优路教育国家职业资格考试培训中心开设消防工程师、建造师、安全工程师、监理工程师、环境评估师、执业医师等职业资格考试报名及辅导,面向襄阳襄城、樊城、襄州、枣阳、宜城、老河口等周边地区招生,业余时间授课,考试通过率高。
2021下半年教师资格证笔试报名各地公告汇总
2021年下半年教师资格证笔试考试时间是2021年10月30日,笔试报名时间是预计九月中旬。为帮助考生及时了解考情,优路教育提前为大家整理笔试报名安排汇总,考生可以参考2020下半年教资笔试安排。
地区 | 北京 | 预计9月中旬 | 暂未开通 |
天津 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
河北 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
山西 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
内蒙古 | 纳入全国统考 | 暂未开通 | |
华东地区 | 山东 | 预计9月中旬 | 暂未开通 |
安徽 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
江苏 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
上海 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
浙江 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
福建 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
华中地区 | 湖南 | 预计9月中旬 | 暂未开通 |
湖北 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
河南 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
江西 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
华南地区 | 广东 | 预计9月中旬 | 暂未开通 |
广西 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
海南 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
西南地区 | 云南 | 预计9月中旬 | 暂未开通 |
贵州 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
四川 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
重庆 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
西藏 | 地区组织考试 | 地区组织考试 | |
西北地区 | 陕西 | 预计9月中旬 | 暂未开通 |
甘肃 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
宁夏 | 预计9月中旬 | 暂未开通 | |
新疆 | 地区组织+全国统考预计9月中旬 | 暂未开通 | |
青海 | 预计9月中旬 | 暂未开通 |
2021下半年教师资格证考试(笔试)科目及题型分值
2021年下半年教师资格证笔试考试时间预计10月底或11月初,笔试报名时间是预计9月中旬,优路教育整理教资笔试科目及题型分值,请参考:
招生热线:156-5869-1786,在线QQ咨询:1459026115微信同号,湖北省襄阳市樊城区中原路13号领秀中原写字楼。教育中心常年招生,信息常年有效,欢迎来电、来校、在线客服咨询最新开班报名信息。
教师资格考试笔试实行全国统一命题、统一考试、统一划定合格线。笔试全部采取纸笔考试形式进行,每科考试时间为120分钟,卷面总分值150分。
学段 | 类别 | 科目 | 题型题量分值 |
幼儿园 | 科目一 | 101-《综合素质》(幼儿园) | 1.单选29题,每题2分; |
科目二 | 102-《保教知识与能力》 | 1.单选10题,每题3分; | |
小学 | 科目一 | 201-《综合素质》(小学) | 1.单选29题,每题2分; |
科目二 | 202-《教育教学知识与能力》 | 1.单选20题,每题2分; | |
初级中学 | 科目一 | 301-《综合素质》(中学) | 1.单选29题,每题2分; |
科目二 | 302-《教育知识与能力》 | 1.单选21题,每题2分; | |
科目三 | 15个学科-《学科知识与教学能力》 | 各科不一致 | |
高级中学 | 科目一 | 301-《综合素质》(中学) | 1.单选29题,每题2分; |
科目二 | 302-《教育知识与能力》 | 1.单选21题,每题2分; | |
科目三 | 14个学科-《学科知识与教学能力》 | 各科不一致 | |
中职文化课 | 科目一 | 301-《综合素质》(中学) | 1.单选29题,每题2分; |
科目二 | 302-《教育知识与能力》 | 1.单选21题,每题2分; | |
科目三 | 学科知识与教学能力(同高中) | 各科目不一致 | |
中职专业课 | 科目一 | 301-《综合素质》(中学) | 1.单选29题,每题2分; |
科目二 | 302-《教育知识与能力》 | 1.单选21题,每题2分; | |
科目三 | 学科结合面试进行考核 | ———————— |
更多课程推荐:
- 暂无评论!
      79招生网为第三方平台,不会向学员收取任何费用;内容素材如有侵权、虚假不实、违法违规信息等请联系我们 020-26225931。
      课程信息由培训机构(或其代理)自行发布(或提供),请用户在自辨课程虚实、有效性、及时性时留意以实际授课为准。